Прайс-лист
Песок
Наименование материала | Цена | ||||||
3 м3 | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Песок карьерный строительный | 6 300 р. | 6 500 р. | 7 400 р. | 8 000 р. | 9 000 р. | 10 300 р. | 11 500 р. |
Пескогрунт, суглинок | 7 300 р. | 9 300 р. | 10 400 р. | ||||
Песок сеяный | 6 500 р. | 6 700 р. | 7 600 р. | 8 200 р. | 9 300 р. | 10 700 р. | 12 100 р. |
Песок мытый | 6 700 р. | 7 300 р. | 8 100 р. | 8750 р. | 9 960 р. | 11 500 р. | 13 500 р. |
Песок речной | 7 000 р. | 7 600 р. | 9 600 р. | 11 000 р. | 12 600 р. | 15 100 р. | 18 100 р. |
Песок крупный м.к. 2,5-3,0 | 7 850 р. | 8 300 р. | 9 700 р. | 10 600 р. | 11 500 р. | 13 800 р. | 15 600 р. |
ПГС | 6 500 р. | 6 900 р. | 7 700 р. | 8 400 р. | 9 500 р. | 10 900 р. | 12 700 р. |
Песок карьерный в мешках | 50 кг. - 70 р. В 1м3 - 30 мешков |
||||||
Песок речной в мешках | 50 кг. - 100 р. В 1м3 - 30 мешков |
||||||
ОПГС 30%- песок 70% гравий | От 1 200 р/м3 | ||||||
Кварцевый песок | Цена договорная |
Щебень
Наименование материала | Цена | ||||||
3 м3 | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Щебень гранитный фр. 5/20 | 11 300 р. | 13 400 р. | 19 700 р. | 23 900 р. | 28 100 р. | 35 400 р. | 42 200 р. |
Щебень плотной породы фр.5/20 | 11 000 р. | 13 000 р. | 19 000 р. | 23 000 р. | 27 000 р. | 34 000 р. | 40 500 р. |
Щебень гранитный фр. 20/40 | 10 900 р. | 12 800 р. | 18 700 р. | 22 600 р. | 26 500 р. | 33 300 р. | 39 700 р. |
Щебень гранитный фр.40/70 | 22 600 р. | 26 500 р. | 33 300 р. | 39 700 р. | |||
Щебень гранитный (крошка) фр.2/5 | 11 500 р. | 13 700 р. | 20 200 р. | 24 500 р. | 28 800 р. | 36 250 р. | 43 200 р. |
Щебень гранитный фр.5/10 | 11 800 р. | 14 000 р. | 20 800 р. | 25 300 р. | 29 800 р. | 37 500 р. | 44 800 р. |
Щебень гравийный фр.3/10 | от 1 450 р./м3 | ||||||
Щебень гравийный фр.5/20 | 10 400 р. | 12 200 р. | 17 600 р. | 21 200 р. | 24 800 р. | 31 200 р. | 37 100 р. |
Щебень гравийный фр.20/40 | 9 950 р. | 11 600 р. | 16 600 р. | 19 850 р. | 23 200 р. | 29 100 р. | 34 600 р. |
Щебень известняковый фр.5/20 | 8 900 р. | 10 200 р. | 14 100 р. | 16 700 р. | 19 300 р. | 24 200 р. | 28 600 р. |
Щебень известняковый фр.20/40 | 8 900 р. | 10 200 р. | 14 100 р. | 16 700 р. | 19 300 р. | 24 200 р. | 28 600 р. |
Щебень известняковый фр.40/70 | 8 900 р. | 10 200 р. | 14 100 р. | 16 700 р. | 19 300 р. | 24 200 р. | 28 600 р. |
Бутовый камень | 11 900 р. | 14 200 р. | 21 000 р. | 25 550 р. | 30 000 р. | 37 950 р. | 45 300 р. |
Отсев гранитный серый | 10 550 р. | 12 400 р. | 17 950 р. | 21 700 р. | 25 400 р. | 31 900 р. | 37 950 р. |
Отсев гранитный розовый | 10 850 р. | 12 800 р. | 18 650 р. | 22 600 р. | 26 500 р. | 33 300 р. | 39 700 р. |
Щебень гранитный в мешках фр.5/20, 20/40 | 50кг -150р. В 1м3 - 27 мешков |
||||||
Щебень известняковый в мешках фр.5/20, 20/40 | 50кг. – 130р. В 1м3 - 27 мешков |
||||||
Щебень гранитная крошка в мешках фр.2/5 | 50кг – 150р. В 1м3 - 30 мешков |
Щебень вторичный (бетонный)
Наименование материала | Цена | |||
8 м3 | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Отсев бетонный | 7 500 р. | 8 200 р. | 11 000 р. | 12 500 р. |
Щебень бетонный фр.5/20 | 10 300 р. | 11 800 р. | 16 500 р. | 19 300 р. |
Щебень бетонный фр.20/40 | 10 300 р. | 11 800 р. | 16 500 р. | 19 300 р. |
Щебень бетонный фр.40/70, 40/100 | 9 900 р. | 11 300 р. | 15 800 р. | 18 400 р. |
Щебень кирпичный фр.0/300 | 7 100 р. | 7 700 р. | 10 200 р. | 11 600 р. |
Щебень кирпичный фр.20/40, 40/100 | 9 200 р. | 10 400 р. | 14 400 р. | 16 700 р. |
Асфальтная крошка из-под дробилки | от 700 р./м3 | |||
Асфальтная крошка из-под фрезы | от 700 р./м3 | |||
Горячий асфальт | от 2 400 р./м3 | |||
Сухой бетон | Цена договорная |
Керамзит
Наименование материала | Цена | |||
10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | свыше от 20 м3 | |
Керамзит россыпью фр. 5/10 | 17 500 р. | 27 000 р. | 34 500 р. | от 1 500 р./м3 |
Керамзит россыпью фр. 10/20 | 16 600 р. | 25 600 р. | 32 600 р. | от 1 300 р./м3 |
Керамзит в мешках фр. 10/20 | 22 100 р. | 32 400 р. | 41 200 р. | от 1 600 р./м3 |
Керамзит в мешках фр. 5/20 | от 1 830 р./м3 |
Грунт, чернозем
Наименование материала | Цена | ||||||
5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | свыше 20 м3 | |
Чернозем | 8 000 р. | 9 600 р. | 11 700 р. | 13 800 р. | 17 200 р. | 21 200 р. | от 800 р./м3 |
Грунт растительный (почвогрунт) | 7 800 р. | 10 000 р. | 11 250 р. | 13 750 р. | 16 500 р. | 20 250 р. | от 750 р./м3 |
Торф (низинный) | от 700 р./м3 | ||||||
Торфо-песчаная смесь | от 600 р./м3 |
Соль
Наименование материала | Цена |
Соль техническая | от 2 500 р./тонна |
Соль пищевая | от 3 000 р./тонна |
Соль в мешках | Цена договорная |
Пескосоль | Цена договорная |
Противогололедные реагенты | Цена договорная |
Мрамор
Наименование материала | Цена |
Мраморный щебень фр. 5/20 | Цена договорная |
Мраморная крошка фр. 3/10 | Цена договорная |
Мраморная крошка, щебень в мешках | Цена договорная |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
Вывоз строительного мусора | Цена договорная |
Вывоз снега круглосуточно | Цена договорная |
Аренда самосвалов и спецтехники с водителями (с учетом НДС)
Наименование транпорта и спецтехники | Г/п (тн.) | Стоимость 1 м/час (7+1), с НДС |
КАМАЗ | 25 | 1 100 р. |
МАЗ | 20 | 950 р. |
МАЗ | 10 | 750 р. |
КАМАЗ | 13 | 750 р. |
ДЖВСИ трактор евромолот погрузчик | 1 100 р. |
Стоимость доставки
- за пределы МКАД — уточняется после звонка;
- особые условия при заказе по Москве — акции, низкие цены на куб материала.
- Звоните 8 (495) 724-20-85. Мы оперативно осуществляем доставку сразу в день заявки или на следующий день